VFC Plauen

NOFV-Oberliga Süd
NOFV-Oberliga Süd Ligahöhe: Deutschland5.Liga Tabellenplatz: 1 In Liga seit: 9 Jahren
VFC Plauen
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 25,4
  • Legionäre: 3  12,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

H FSV Motor Marienberg A VfL Halle 1896 H VfB Auerbach A Union Sandersdorf A SC Freital H 1.FC Magdeburg II H Germania Halberstadt H Einheit Wernigerode A SV 09 Arnstadt H VfB 1921 Krieschow
A FC Grimma A Ludwigsfelder FC A FSV Budissa Bautzen
H Bischofswerdaer FV 08 H SG Dynamo Dresden

Bilanz NOFV-Oberliga Süd 23/24

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 14 13 - 1 2,79 37:5 645
Auswärtsbilanz 14 8 4 2 2,00 23:11 359
Gesamtbilanz 28 21 4 3 2,39 60:16 502
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 12.08.2023 14:00 Radefelder SV ? 86 0:6
2.Runde Fr. 08.09.2023 19:00 SG Motor Wilsdruff 4-3-3 offensiv 380 1:4
3.Runde Sa. 14.10.2023 14:00 Blau-Weiß Zschachwitz 4-3-3 offensiv 180 0:7
Achtelfinale Sa. 18.11.2023 14:00 BSG Chemie Leipzig 4-2-3-1 2.255 2:1
Viertelfinale So. 24.03.2024 14:00 SG Dynamo Dresden 4-3-3 defensiv 4.999 6:7 n.E.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 29.07.2023 14:00 (1.) FSV Motor Marienberg 4-2-3-1 698 1:0
2 Sa. 05.08.2023 14:00 (12.) VfL Halle 1896 4-2-3-1 451 3:0
3 Fr. 18.08.2023 19:00 (4.) VfB Auerbach 4-2-3-1 1.669 1:3
4 Sa. 26.08.2023 13:00 (4.) Union Sandersdorf 4-2-3-1 473 4:1
5 Sa. 02.09.2023 14:00 (3.) Bischofswerdaer FV 08 4-2-3-1 191 1:1
6 Sa. 16.09.2023 14:00 (5.) SC Freital 4-2-3-1 476 1:0
7 So. 24.09.2023 14:00 (4.) Germania Halberstadt 4-1-4-1 414 1:4
8 Sa. 30.09.2023 14:00 (2.) FC Grimma 4-2-3-1 542 2:1
9 So. 08.10.2023 14:00 (2.) Einheit Wernigerode 4-2-3-1 329 2:3
10 Sa. 21.10.2023 14:00 (2.) SV 09 Arnstadt 4-3-1-2 574 3:0
11 Sa. 28.10.2023 14:00 (1.) Ludwigsfelder FC 4-3-1-2 526 3:0
12 Sa. 04.11.2023 13:30 (1.) VfB 1921 Krieschow 4-3-1-2 401 3:0
13 Sa. 11.11.2023 13:30 (1.) FSV Budissa Bautzen 4-2-3-1 401 1:0
14 Sa. 25.11.2023 13:30 (1.) FC Einheit Rudolstadt 4-2-3-1 235 0:1
15 Mo. 01.04.2024 14:00 (1.) 1.FC Magdeburg II ? 992 2:0
16 Sa. 10.02.2024 13:30 (1.) FSV Motor Marienberg 4-4-2 Raute 460 6:0
17 Sa. 17.02.2024 13:30 (1.) VfL Halle 1896 ? 108 0:2
18 So. 25.02.2024 13:30 (1.) VfB Auerbach 4-4-2 Raute 1.400 2:1
19 Sa. 02.03.2024 14:00 (1.) Union Sandersdorf ? 135 0:1
20 Sa. 09.03.2024 14:00 (1.) Bischofswerdaer FV 08 4-3-3 defensiv 944 0:1
21 Sa. 16.03.2024 14:00 (1.) SC Freital 4-3-3 offensiv 297 0:4
22 Sa. 06.04.2024 14:00 (1.) Germania Halberstadt 4-4-2 Raute 684 1:0
23 Sa. 13.04.2024 14:00 (1.) FC Grimma 4-1-4-1 201 0:0
24 Sa. 20.04.2024 14:00 (1.) Einheit Wernigerode ? 420 5:0
25 Sa. 27.04.2024 14:00 (1.) SV 09 Arnstadt ? 137 0:2
26 Sa. 04.05.2024 14:00 (1.) Ludwigsfelder FC ? 211 0:0
27 Sa. 11.05.2024 14:00 (1.) VfB 1921 Krieschow ? 680 4:1
28 Sa. 18.05.2024 13:17 (1.) FSV Budissa Bautzen 2:2
29 14:00 (1.) FC Einheit Rudolstadt -:-
30 14:00 (1.) 1.FC Magdeburg II -:-

Tabellenausschnitt NOFV-Oberliga Süd 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 VFC Plauen 28 44 67
2 Bischofswerdaer FV 08 28 34 64
3 Germania Halberstadt 28 25 56
4 1.FC Magdeburg II 28 25 52
5 VfB Auerbach 28 24 51
6 VfB 1921 Krieschow 28 6 43
7 SC Freital 28 0 40