SV Ried

2. Liga
2. Liga Ligahöhe: Österreich2.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 1 Jahr
SV Ried
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 23,5
  • Legionäre: 10  35,7 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

H SV Stripfing H FC Liefering A SV Kapfenberg H Schwarz-Weiß Bregenz A SV Horn H SKU Amstetten A SKN St. Pölten H SK Sturm Graz II A SV Lafnitz H FC Dornbirn
H Floridsdorfer AC A FC Admira Wacker Mödling A DSV Leoben H Grazer AK 1902 A First Vienna FC

Bilanz 2. Liga 23/24

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 14 10 2 2 2,29 38:9 3.113
Auswärtsbilanz 15 7 3 5 1,60 28:13 1.118
Gesamtbilanz 29 17 5 7 1,93 66:22 2.081
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 30.07.2023 10:30 (2.) Floridsdorfer AC 3-4-3 flach 901 1:1
2 Fr. 04.08.2023 20:30 (7.) FC Admira Wacker Mödling 3-4-3 flach 2.760 2:2
3 Fr. 11.08.2023 18:10 (9.) SV Stripfing 3-4-3 flach 407 1:0
4 Fr. 18.08.2023 18:10 (13.) DSV Leoben 3-4-3 flach 2.560 2:0
5 Fr. 25.08.2023 18:10 (10.) FC Liefering 3-4-3 flach 614 1:1
6 Fr. 01.09.2023 20:30 (10.) Grazer AK 1902 3-4-3 flach 3.288 1:0
7 So. 17.09.2023 10:30 (13.) SV Kapfenberg 3-4-3 flach 2.407 2:0
8 Sa. 23.09.2023 20:00 (9.) Schwarz-Weiß Bregenz 3-4-3 flach 1.300 0:0
9 Fr. 29.09.2023 18:10 (12.) SV Horn 3-4-3 flach 2.220 5:0
10 Fr. 06.10.2023 18:10 (9.) SKU Amstetten 3-4-3 flach 1.120 2:3
11 Fr. 20.10.2023 18:10 (6.) First Vienna FC 3-4-3 flach 4.037 4:1
12 So. 29.10.2023 10:30 (4.) SKN St. Pölten 3-4-3 flach 3.064 1:1
13 Mi. 06.12.2023 18:30 (4.) SK Sturm Graz II 3-4-3 flach 125 0:5
14 Fr. 10.11.2023 18:10 (2.) SV Lafnitz 3-4-3 flach 2.840 5:0
15 Sa. 25.11.2023 14:30 (2.) FC Dornbirn 3-4-3 flach 500 0:2
16 Fr. 16.02.2024 20:30 (2.) Floridsdorfer AC 3-4-3 flach 3.450 0:2
17 So. 25.02.2024 10:30 (3.) FC Admira Wacker Mödling 3-4-3 flach 1.700 3:2
18 Fr. 01.03.2024 18:10 (4.) SV Stripfing 3-4-3 flach 2.250 5:0
19 Fr. 08.03.2024 20:30 (4.) DSV Leoben 3-4-3 flach 1.653 1:0
20 Fr. 15.03.2024 18:10 (4.) FC Liefering 3-4-3 flach 3.250 3:2
21 Fr. 29.03.2024 20:30 (4.) Grazer AK 1902 3-4-3 flach 6.210 0:1
22 Fr. 05.04.2024 18:10 (4.) SV Kapfenberg 3-4-3 flach 700 1:3
23 Sa. 13.04.2024 20:00 (2.) Schwarz-Weiß Bregenz 3-4-3 flach 3.500 5:0
24 Fr. 19.04.2024 18:10 (2.) SV Horn 3-4-3 flach 500 0:2
25 Fr. 26.04.2024 18:10 (2.) SKU Amstetten 3-4-3 flach 2.420 3:0
26 So. 05.05.2024 10:30 (2.) First Vienna FC 3-4-3 flach 2.135 2:1
27 Fr. 10.05.2024 20:30 (2.) SKN St. Pölten 3-4-3 flach 1.328 0:4
28 Fr. 17.05.2024 18:10 (2.) SK Sturm Graz II 3-4-3 flach 2.610 1:0
29 Mo. 20.05.2024 16:00 (2.) SV Lafnitz 3-4-3 flach 500 0:4
30 17:30 (2.) FC Dornbirn ? 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 22.07.2023 20:30 SPG Wels 3-4-3 flach 2.028 1:3
2.Runde Di. 26.09.2023 19:00 Wolfsberger AC 3-4-3 flach 2.000 1:2

Tabellenausschnitt 2. Liga 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 Grazer AK 1902 30 30 69
2 SV Ried 30 45 59
3 First Vienna FC 30 13 51
4 DSV Leoben 30 16 51
5 Floridsdorfer AC 30 12 49
6 FC Liefering 30 11 47
7 FC Admira Wacker Mödling 30 11 47