ASK Voitsberg

Regionalliga Mitte
Regionalliga Mitte Ligahöhe: Österreich3.Liga Tabellenplatz: 1 In Liga seit: 1 Jahr
ASK Voitsberg
  • Kadergröße: 22
  • Durchschnittsalter: 25,3
  • Legionäre: 4  18,2 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Regionalliga Mitte 05/06

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 15 6 5 4 1,53 24:20 490
Auswärtsbilanz 15 7 4 4 1,67 20:18 563
Gesamtbilanz 30 13 9 8 1,60 44:38 527
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Fr. 05.08.2005 19:00 (4.) Union Perg ? 500 2:1
2 Fr. 12.08.2005 19:00 (6.) TSV Hartberg ? 900 1:2
3 Fr. 19.08.2005 19:00 (3.) SPG Wels II ? 300 1:0
4 So. 28.08.2005 17:00 (1.) ASK Köflach ? 2.000 2:0
5 Fr. 02.09.2005 19:00 (2.) Union St. Florian ? 500 1:1
6 Fr. 09.09.2005 19:00 (5.) SV Bad Aussee (-2010) ? 600 2:1
7 Fr. 16.09.2005 19:00 (9.) SK St. Andrä ? 400 1:3
8 Sa. 24.09.2005 16:00 (10.) SAK Klagenfurt ? 250 0:1
9 Fr. 30.09.2005 19:00 (8.) FC Blau-Weiß Linz ? 700 1:0
10 Sa. 08.10.2005 16:00 (5.) SVG Bleiburg ? 400 4:1
11 Fr. 14.10.2005 19:00 (7.) SV Feldkirchen ? 400 0:0
12 Fr. 21.10.2005 19:00 (6.) SK Sturm Graz II ? 600 4:4
13 Sa. 29.10.2005 15:00 (6.) Vöcklabrucker Sportclub ? 450 0:1
14 Fr. 04.11.2005 19:00 (5.) SK St. Magdalena ? 500 1:1
15 Sa. 12.11.2005 15:00 (4.) SV Spittal/Drau ? 800 1:2
16 Mo. 01.05.2006 17:00 (4.) Union Perg ? 250 1:1
17 Sa. 25.03.2006 16:00 (5.) TSV Hartberg ? 800 1:2
18 Fr. 31.03.2006 19:00 (5.) SPG Wels II ? 500 0:3
19 Sa. 08.04.2006 16:00 (5.) ASK Köflach ? 1.200 2:0
20 Sa. 15.04.2006 15:00 (3.) Union St. Florian ? 300 0:0
21 Fr. 21.04.2006 19:00 (3.) SV Bad Aussee (-2010) ? 400 1:0
22 Fr. 28.04.2006 19:00 (3.) SK St. Andrä ? 500 1:1
23 Fr. 05.05.2006 19:00 (3.) SAK Klagenfurt ? 250 2:4
24 Fr. 12.05.2006 19:00 (3.) FC Blau-Weiß Linz ? 650 0:1
25 Fr. 19.05.2006 19:00 (3.) SVG Bleiburg ? 300 4:0
26 Mi. 24.05.2006 19:00 (3.) SV Feldkirchen ? 400 3:2
27 So. 28.05.2006 16:30 (3.) SK Sturm Graz II ? 300 3:3
28 Fr. 02.06.2006 19:00 (3.) Vöcklabrucker Sportclub ? 200 1:2
29 Sa. 10.06.2006 17:30 (4.) SK St. Magdalena ? 150 0:1
30 Mi. 14.06.2006 18:30 (4.) SV Spittal/Drau ? 300 2:2

Tabellenausschnitt Regionalliga Mitte 05/06

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 TSV Hartberg 30 26 63
2 SV Spittal/Drau 30 13 54
3 SV Feldkirchen 30 5 53
4 ASK Voitsberg 30 6 48
5 SK St. Andrä 30 16 45
6 Union St. Florian 30 12 44
7 ASK Köflach 30 4 43