FC Besa Biel/Bienne

2. Liga interregional - Gruppe 2
2. Liga interregional - Gruppe 2 Ligahöhe: Schweiz5.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 2 Jahren
FC Besa Biel/Bienne
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 25,3
  • Legionäre: 8  32,0 %
  • A-Nationalspieler: 0
  • Stadion: Längfeld 2  1.000 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

H FC Muri-Gümligen H SC Dornach A FC Bubendorf H FC Liestal A FC Bosporus H FC Tavannes/Tramelan A FC Erguël H FC Ueberstorf A SC Binningen
A FC Ajoie-Monterri H FC Prishtina Bern H FC Pratteln
A BSC Old Boys H FC Concordia Lausanne A SC Schöftland

Bilanz 2. Liga interregional - Gruppe 2 23/24

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 14 10 3 1 2,36 46:21 327
Auswärtsbilanz 14 8 2 4 1,86 32:19 288
Gesamtbilanz 28 18 5 5 2,11 78:40 308
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 12.08.2023 18:00 Zug 94 4-2-3-1 120 1:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 19.08.2023 19:00 (2.) SC Dornach 3-1-4-2 120 2:1
2 So. 27.08.2023 16:00 (13.) BSC Old Boys 3-1-4-2 280 5:3
3 Sa. 02.09.2023 19:00 (8.) FC Prishtina Bern 4-1-4-1 1.000 4:0
4 Sa. 09.09.2023 17:00 (12.) FC Pratteln 5-4-1 flach 250 0:3
5 Sa. 16.09.2023 18:00 (8.) FC Bubendorf 3-5-2 flach 200 2:1
6 Sa. 23.09.2023 18:00 (6.) FC Liestal 4-2-3-1 150 0:4
7 Mi. 27.09.2023 20:00 (5.) FC Bosporus 4-2-3-1 450 4:2
8 Sa. 30.09.2023 17:00 (4.) FC Concordia Lausanne 4-2-3-1 300 1:3
9 Sa. 07.10.2023 18:00 (4.) SC Schöftland 4-2-3-1 180 5:1
10 Sa. 14.10.2023 16:00 (4.) FC Tavannes/Tramelan 4-2-3-1 450 2:2
11 Sa. 21.10.2023 18:00 (4.) FC Erguël 4-2-3-1 350 3:3
12 So. 29.10.2023 15:30 (4.) FC Ueberstorf 3-3-3-1 450 0:3
13 Sa. 04.11.2023 17:00 (3.) SC Binningen 3-4-3 130 4:0
14 Fr. 10.11.2023 20:15 (3.) FC Ajoie-Monterri 3-4-3 130 1:1
15 So. 19.11.2023 15:00 (4.) FC Muri-Gümligen 3-4-2-1 680 2:1
16 Sa. 16.03.2024 17:00 (2.) SC Dornach 3-4-3 240 6:3
17 Sa. 23.03.2024 16:00 (2.) BSC Old Boys 3-4-3 160 3:2
18 Sa. 30.03.2024 17:00 (2.) FC Prishtina Bern 4-2-3-1 980 0:0
19 Sa. 06.04.2024 18:00 (2.) FC Pratteln 5-4-1 110 3:3
20 Sa. 13.04.2024 16:00 (2.) FC Bubendorf 4-2-3-1 220 2:4
21 Sa. 20.04.2024 18:00 (2.) FC Liestal 4-2-3-1 160 3:2
22 Mi. 24.04.2024 20:15 (2.) FC Bosporus 4-2-3-1 380 1:4
23 So. 28.04.2024 14:30 (2.) FC Concordia Lausanne 4-2-3-1 200 1:2
24 Sa. 04.05.2024 18:00 (2.) SC Schöftland 4-2-3-1 170 1:0
25 Sa. 11.05.2024 18:00 (2.) FC Tavannes/Tramelan 4-2-3-1 420 2:0
26 Sa. 18.05.2024 17:00 (2.) FC Erguël 4-2-3-1 250 1:3
27 Fr. 24.05.2024 20:15 (2.) FC Ueberstorf 3-1-4-2 200 6:0
28 16:00 (2.) SC Binningen 1:2
29 18:30 (2.) FC Ajoie-Monterri -:-
30 19:00 (2.) FC Muri-Gümligen -:-

Tabellenausschnitt 2. Liga interregional - Gruppe 2 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 FC Prishtina Bern 28 56 66
2 FC Besa Biel/Bienne 28 38 59
3 BSC Old Boys 28 16 52
4 SC Dornach 28 8 46
5 FC Muri-Gümligen 28 13 44
6 FC Bosporus 28 9 42
7 FC Pratteln 28 -10 36