SC Imst

Regionalliga West
Regionalliga West Ligahöhe: Österreich3.Liga Tabellenplatz: 10 In Liga seit: 1 Jahr
SC Imst
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 24,6
  • Legionäre: 4  16,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

H SVG Reichenau A Dornbirner SV A SPG Silz/Mötz H SC Schwaz H SV Wals-Grünau A FC Wolfurt
H FC Pinzgau Saalfelden A SK Bischofshofen H SC Röthis A SV Austria Salzburg
A FC Kufstein A Rot-Weiß Rankweil H VfB Hohenems H TSV St. Johann H SCR Altach Juniors

Bilanz Regionalliga West 23/24

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 15 7 4 4 1,67 35:31 518
Auswärtsbilanz 15 4 6 5 1,20 33:32 395
Gesamtbilanz 30 11 10 9 1,43 68:63 457
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Fr. 21.07.2023 19:00 Schwarz-Weiß Bregenz ? 980 2:0
2.Runde Mi. 27.09.2023 18:30 LASK ? 1.500 0:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 30.07.2023 10:30 (10.) SVG Reichenau ? 250 1:2
2 Fr. 04.08.2023 19:00 (4.) Dornbirner SV ? 650 1:3
3 Sa. 12.08.2023 18:00 (6.) FC Pinzgau Saalfelden ? 450 2:0
4 Sa. 19.08.2023 17:00 (12.) SPG Silz/Mötz ? 1.000 3:2
5 Fr. 25.08.2023 19:00 (8.) SC Schwaz ? 350 0:0
6 Sa. 02.09.2023 17:00 (6.) SK Bischofshofen ? 540 2:1
7 Sa. 09.09.2023 14:00 (4.) SV Wals-Grünau ? 350 1:1
8 Sa. 16.09.2023 17:00 (5.) FC Kufstein ? 750 1:1
9 So. 24.09.2023 16:00 (5.) SC Röthis ? 390 1:1
10 Sa. 30.09.2023 17:00 (6.) Rot-Weiß Rankweil ? 420 4:1
11 Sa. 07.10.2023 16:00 (4.) VfB Hohenems ? 381 4:0
12 Sa. 14.10.2023 16:00 (6.) SV Austria Salzburg ? 831 2:2
13 Sa. 21.10.2023 16:00 (8.) TSV St. Johann ? 247 1:1
14 So. 29.10.2023 14:00 (7.) SCR Altach Juniors ? 250 3:2
15 Sa. 04.11.2023 15:00 (9.) FC Wolfurt ? 200 6:5
16 Sa. 11.11.2023 15:00 (9.) SVG Reichenau ? 250 2:1
17 Sa. 16.03.2024 15:00 (8.) Dornbirner SV ? 290 0:3
18 Sa. 23.03.2024 15:00 (8.) FC Pinzgau Saalfelden ? 300 3:3
19 Fr. 29.03.2024 18:00 (8.) SPG Silz/Mötz ? 1.030 3:5
20 Sa. 06.04.2024 17:00 (5.) SC Schwaz ? 700 3:1
21 Sa. 13.04.2024 14:00 (5.) SK Bischofshofen ? 150 3:3
22 Sa. 20.04.2024 17:00 (6.) SV Wals-Grünau ? 585 2:1
23 Sa. 27.04.2024 14:00 (5.) FC Kufstein ? 200 2:1
24 Sa. 04.05.2024 17:00 (7.) SC Röthis ? 720 2:2
25 So. 12.05.2024 17:00 (7.) Rot-Weiß Rankweil ? 240 6:5
26 Sa. 18.05.2024 17:00 (8.) VfB Hohenems ? 500 2:3
27 Sa. 25.05.2024 17:00 (9.) SV Austria Salzburg ? 1.350 2:2
28 Mi. 29.05.2024 19:00 (9.) TSV St. Johann ? 325 1:3
29 Sa. 01.06.2024 17:00 (9.) SCR Altach Juniors 1:2
30 17:00 (10.) FC Wolfurt 3:7

Tabellenausschnitt Regionalliga West 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
7 SPG Silz/Mötz 30 13 47
8 SV Wals-Grünau 30 2 47
9 SC Schwaz 30 7 44
10 SC Imst 30 5 43
11 SC Röthis 30 -3 35
12 FC Kufstein 30 -17 33
13 TSV St. Johann 30 -17 33