Seoul E-Land

K League 2
K League 2 Ligahöhe: Südkorea2.Liga Tabellenplatz: 3 In Liga seit: 10 Jahren
Seoul E-Land
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 26,1
  • Legionäre: 4  13,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

A Busan IPark H Suwon Samsung Bluewings A Daejeon Korail FC H Chungnam Asan A Ansan Greeners A Cheonan City
H Gimpo FC A Seongnam FC H Chungbuk Cheongju FC
H Seongnam FC A Gimcheon Sangmu A Bucheon FC 1995 H FC Anyang H FC Seoul A Gyeongnam FC

Bilanz K League 2 2024

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 5 2 2 1 1,60 10:5 4.357
Auswärtsbilanz 6 3 1 2 1,67 13:5 2.522
Gesamtbilanz 11 5 3 3 1,64 23:10 3.356
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Sa. 23.03.2024 06:00 Daejeon Korail FC ? 484 4:6 n.E.
3.Runde Mi. 17.04.2024 12:30 FC Seoul ? 5.161 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 03.03.2024 08:30 (3.) Busan IPark 4-3-3 offensiv 4.691 0:3
2 So. 10.03.2024 06:00 (1.) Suwon Samsung Bluewings 4-4-2 doppel 6 9.123 2:1
3 Sa. 16.03.2024 08:30 (1.) Bucheon FC 1995 4-3-3 offensiv 3.139 1:0
4 Sa. 30.03.2024 08:30 (2.) FC Anyang 4-2-3-1 5.087 1:2
5 Sa. 06.04.2024 09:30 (6.) Gimpo FC 3-5-2 flach 2.927 1:1
6 Mi. 10.04.2024 07:00 (5.) Seongnam FC 3-5-2 flach 2.459 2:2
8 So. 21.04.2024 09:30 (7.) Gyeongnam FC 3-5-2 flach 3.909 2:1
9 Sa. 27.04.2024 07:00 (7.) Chungnam Asan 3-5-2 flach 2.934 5:0
10 Mo. 06.05.2024 09:30 (5.) Chungbuk Cheongju FC 4-1-4-1 1.714 1:1
11 Sa. 11.05.2024 12:00 (5.) Ansan Greeners 4-1-4-1 384 0:3
12 Mi. 15.05.2024 12:00 (3.) Cheonan City 4-1-4-1 550 0:4
13 12:00 (3.) Jeonnam Dragons -:-
14 12:30 (3.) Bucheon FC 1995 -:-
15 12:00 (3.) Suwon Samsung Bluewings -:-
16 12:00 (3.) Gyeongnam FC -:-
18 12:30 (3.) FC Anyang -:-
19 12:30 (3.) Ansan Greeners -:-
20 12:30 (3.) Chungnam Asan -:-
21 12:00 (3.) Chungbuk Cheongju FC -:-
22 12:00 (3.) Seongnam FC -:-
23 12:00 (3.) Cheonan City -:-
24 12:30 (3.) Gimpo FC -:-
25 12:00 (3.) Jeonnam Dragons -:-
26 12:30 (3.) Busan IPark -:-
27 12:00 (3.) Bucheon FC 1995 -:-
28 12:00 (3.) Suwon Samsung Bluewings -:-
29 12:30 (3.) Ansan Greeners -:-
30 09:30 (3.) Chungbuk Cheongju FC -:-
32 12:30 (3.) FC Anyang -:-
32 12:30 (3.) FC Anyang -:-
33 12:30 (3.) Gimpo FC -:-
34 09:30 (3.) Busan IPark -:-
35 07:00 (3.) Cheonan City -:-
36 06:00 (3.) Chungnam Asan -:-
37 11:30 (3.) Seongnam FC -:-
38 06:00 (3.) Gyeongnam FC -:-
39 06:00 (3.) Jeonnam Dragons -:-

Tabellenausschnitt K League 2 2024

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 FC Anyang 11 8 24
2 Suwon Samsung Bluewings 11 6 19
3 Seoul E-Land 11 13 18
4 Jeonnam Dragons 11 1 17
5 Busan IPark 11 2 16
6 Chungbuk Cheongju FC 11 -1 15
7 Gimpo FC 11 -3 15